1 комнатные квартиры |
| № | Обьект: | Этаж: | Общ.: | Цена в у.е.: | Торг: | Описание: | |||||
| № 864 | 1к. кв п. Новоозерное | 1/5 | 31 | 17 000 | - | Перейти... | |||||
| № 764 | 1к. кв п. Новоозерное | 5/5 | 44 | 18 000 | - | Перейти... | |||||
| № 840 | 1к. кв п. Мирный | 5/5 | 32 | 19 000 | да | Перейти... | |||||
| № 965 | 1к. кв п. Заозерное | 5/5 | ... | 20 000 | - | Перейти... | |||||
| № 446 | 1к. кв п. Новоозерное | 2/5 | 32 | 20 500 | - | Перейти... | |||||
| № 726 | 1к. кв Авиагородок | 2/2 | 21 | 23 000 | - | Перейти... | |||||
| № 1030 | 1к. кв ул. Конституции | 2/2 | ... | 23 000 | - | Перейти... | |||||
| № 849 | 1к. кв ул. Интернац. | 9/9 | 31 | 23 500 | да | Перейти... | |||||
| № 988 | 1к. кв р-н маг Пассаж | 1/9 | 44 | 24 500 | - | Перейти... | |||||
| № 989 | 1к. кв ул. 60 лет Октября | 5/5 | ... | 25 000 | - | Перейти... | |||||
| № 891 | 1к. кв п. Новоозерное | 5/5 | 32 | 25 000 | - | Перейти... | |||||
| № 033 | 1к. кв с. Уютное | 4/4 | 40 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 037 | 1к. кв ул. Конституции | 5/5 | 30 | 25 000 | - | Перейти... | |||||
| № 886 | 1к. кв с. Уютное | 1/4 | 36 | 26 000 | - | Перейти... | |||||
| № 450 | 1к. кв с. Уютное | 1/5 | 36 | 26 000 | - | Перейти... | |||||
| № 964 | 1к. кв ул. Советской | 2/5 | 32 | 26 000 | - | Перейти... | |||||
| № 791 | 1к. кв п. Заозерное | 4/5 | 37 | 26 000 | да | Перейти... | |||||
| № 798 | 1к. кв ул. Фрунзе | 1/5 | 30 | 28 000 | да | Перейти... | |||||
| № 996 | 1к. кв р-н Мойнаки | 1/5 | ... | 28 000 | - | Перейти... | |||||
| № 327 | 1к. кв ул. Чапаева | 2/9 | 36 | 28 000 | да | Перейти... | |||||
| № 992 | 1к. кв р-н маг Джем | 3/9 | 38 | 28 000 | - | Перейти... | |||||
| № 960 | 1к. кв р-н шк интерната | 4/5 | 29 | 28 000 | - | Перейти... | |||||
| № 1029 | 1к. кв ул. Советской | 5/5 | ... | 28 000 | - | Перейти... | |||||
| № 619 | 1к. кв ул. 60 лет ВЛКСМ | 9/9 | 30 | 28 000 | - | Перейти... | |||||
| № 887 | 1к. кв ул. Чапаева | 3/9 | 38 | 29 000 | - | Перейти... | |||||
| № 991 | 1к. кв ул. Чапаева | 4/9 | 38 | 29 000 | - | Перейти... | |||||
| № 027 | 1к. кв 5й Авиагородок | 1/5 | 36 | 30 000 | да | Перейти... | |||||
| № 730 | 1к. кв ул. Первомайская | 2/5 | 38 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 725 | 1к. кв ул. Демышева | 2/5 | 22 | 30 000 | да | Перейти... | |||||
| № 591 | 1к. кв ул. Конституции | 2/5 | 33 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 889 | 1к. кв по ул. 9 Мая | -/- | 30 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 283 | 1к. кв р-н Мойнаки | 3/5 | 36 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 890 | 1к. кв ул. Демышева | 3/5 | ... | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 469 | 1к. кв ул. Фрунзе | 4/4 | 27 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 1028 | 1к. кв ул. Интернац. | 4/5 | 39 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 998 | 1к. кв с. Уютное | 4/5 | 38 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 997 | 1к. кв р-н Мойнаки | 4/5 | 34 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 995 | 1к. кв р-н Красной горки | 4/5 | 28 | 30 000 | да | Перейти... | |||||
| № 848 | 1к. кв за Линией | 5/5 | 34 | 30 000 | да | Перейти... | |||||
| № 1000 | 1к. кв ул. Интернац. | 5/9 | 38 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 963 | 1к. кв ул. Чапаева | 8/9 | ... | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 796 | 1к. кв р-н Дворца спорта | 3/5 | 33 | 32 000 | - | Перейти... | |||||
| № 444 | 1к. кв ул. Чапаева | 2/9 | 30 | 32 000 | - | Перейти... | |||||
| № 095 | 1к. кв ул. Чапаева | 2/9 | 39 | 32 000 | - | Перейти... | |||||
| № 306 | 1к. кв ул. Первомайская | 3/5 | 35 | 32 000 | да | Перейти... | |||||
| № 799 | 1к. кв ул. Первомайская | 3/5 | 36 | 32 000 | да | Перейти... | |||||
| № 728 | 1к. кв р-н зав. «Вымпел» | 1/2 | 31 | 32 500 | да | Перейти... | |||||
| № 800 | 1к. кв р-н «Универсам» | 1/5 | 36 | 33 000 | да | Перейти... | |||||
| № 792 | 1к. кв ул. Интернац. | 1/5 | 36 | 33 000 | - | Перейти... | |||||
| № 765 | 1к. кв с. Уютное | 3/4 | ... | 33 000 | - | Перейти... | |||||
| № 328 | 1к. кв р-н «Два брата» | 2/9 | 38 | 34 000 | да | Перейти... | |||||
| № 012 | 1к. кв ул. Демышева | 1/9 | 37 | 35 000 | - | Перейти... | |||||
| № 034 | 1к. кв ул. 60 ВЛКСМ | 2/5 | 32 | 35 000 | - | Перейти... | |||||
| № 733 | 1к. кв п. Мирный | 3/5 | 36 | 35 000 | да | Перейти... | |||||
| № 794 | 1к. кв р-н Мойнаки | 4/5 | 30 | 35 000 | - | Перейти... | |||||
| № 990 | 1к. кв ул. Советской | 4/5 | 31 | 35 000 | - | Перейти... | |||||
| № 301 | 1к. кв ул. Конституции | 6/9 | 35 | 35 000 | да | Перейти... | |||||
| № 660 | 1к. кв ул. Фрунзе | 1/4 | 42 | 37 000 | - | Перейти... | |||||
| № 307 | 1к. кв ул. Фрунзе | 1/5 | 24 | 37 000 | - | Перейти... | |||||
| № 587 | 1к. кв р-н Гортеатра | 2/2 | 26 | 40 000 | - | Перейти... | |||||
| № 305 | 1к. кв ул. 9 мая | 2/9 | 33 | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 766 | 1к. кв в Центре | 10/10 | 44 | 44 000 | да | Перейти... | |||||
| № 628 | 1к. кв ул. Интернац. | 4/5 | 55 | 45 000 | - | Перейти... | |||||
| № 589 | 1к. кв в Старом городе | 4/5 | 56 | 45 000 | - | Перейти... | |||||
| № 999 | 1к. кв пр. Победы | 6/14 | ... | 45 000 | - | Перейти... | |||||
| № 797 | 1к. кв р-н Мойнаки | 8/10 | 34 | 48 000 | да | Перейти... | |||||
| № 839 | 1к. кв ул. Демышева | -/- | ... | 50 000 | - | Перейти... | |||||
| № 299 | 1к. кв за Горисполкомом | 2/2 | 26 | 50 000 | - | Перейти... | |||||
| № 013 | 1к. кв р-н «Универсам» | 4/5 | 37 | 50 000 | да | Перейти... | |||||
| № 961 | 1к. кв ул. Демышева | 5/5 | 60 | 50 000 | - | Перейти... | |||||
| № 618 | 1к. кв р-н Загса | 5/5 | 33 | 52 000 | - | Перейти... | |||||
| № 625 | 1к. кв пр. Советский | 1/5 | 31 | 55 000 | да | Перейти... | |||||
| № 732 | 1к. кв ул. 9 Мая | 8/9 | 48 | 55 000 | - | Перейти... | |||||
| № 005 | 1к. кв ул. Караева | 2/2 | 52 | 65 000 | - | Перейти... | |||||
| № ххх | Две 1к. кв ул. Киевская | ... | ... | 75 000 | - | Перейти... |
|
№1220 1к. квартира |
1к. квартира, Чешка, 3/5 этаж, площадь 35/16/8 кв.м. Середина дома, бойлер, вода постоянно. Состояние квартиры ремонт. Цена 35 000 у.е.
|
№1219 1к. квартира по ул. 9 Мая |
1к. квартира по ул. 9 Мая, 9/9 этаж. Цена 25 000 у.е.
|
№1218 1к. квартира р-н маг «Кактус» |
1к. квартира р-н маг «Кактус», 4/5 этаж. Колонка, вода постоянно. Состояние квартиры евроремонт. Цена 35 000 у.е.
|
№1217 1к. квартира р-н маг. «Фуршет» |
1к. квартира р-н маг. «Фуршет», Чешка, 5/5 этаж, площадь 40/20/9 кв.м. Двухконтурный котел, сан. узел раздельный, пластиковые трубы, стеклопакеты, балкон застеклен. Состояние квартиры ремонт. Цена 32 000 у.е.
|
№1216 1к. квартира р-н Красной горки |
1к. квартира р-н Красной горки, 4/5 этаж, общ. площадь 42 кв.м. Улучшенка, АОГВ, середина дома. Цена 35 000 у.е.
|
№1215 1к. квартира п. Заозерное |
1к. квартира п. Заозерное, Чешка, 1/5 этаж. Двухконтурный котел, стеклопакеты. Цена 30 000 у.е.
|


Дата публикации: 15 января 2010