2 комнатные квартиры |
| № | Обьект: | Этаж: | Общ.: | Цена в у.е.: | Торг: | Описание: | |||||
| № 380 | 2к. кв п. Веселовка | -/- | 46 | 16 000 | - | Перейти... | |||||
| № 1025 | 2к. кв пригород | 2/2 | ... | 16 000 | - | Перейти... | |||||
| № 662 | 2к. кв п. Заозерное | 3/5 | 55 | 20 000 | - | Перейти... | |||||
| № 1023 | 2к. кв с. Уютное | 2/5 | ... | 22 000 | - | Перейти... | |||||
| № 381 | 2к. кв п. Новоозерное | 3/5 | 60 | 23 000 | - | Перейти... | |||||
| № 139 | 2к. кв пгт. Новоозерное | 4/5 | 54 | 24 000 | - | Перейти... | |||||
| № 483 | 2к. кв с. Молочное | 1/3 | 50 | 25 000 | - | Перейти... | |||||
| № 116 | 2к. кв 2я площадка | 2/5 | 55 | 25 000 | да | Перейти... | |||||
| № 474 | 2к. кв с. Молочное | 1/3 | 50 | 27 000 | да | Перейти... | |||||
| № 723 | 2к. кв р-н Гезлевских ворот | 2/2 | 64 | 27 000 | - | Перейти... | |||||
| № 144 | 2к. кв пгт. Новоозерное | 4/5 | 50 | 27 000 | да | Перейти... | |||||
| № 118 | 2к. кв пгт. Новоозерное | 4/5 | 54 | 30 000 | - | Перейти... | |||||
| № 958 | 2к. кв р-н зав. «Вымпел» | 5/5 | ... | 32 000 | - | Перейти... | |||||
| № 751 | 2к. кв п. Новоозерное | 1/5 | 52 | 33 000 | да | Перейти... | |||||
| № 390 | 2к. кв с. Уютное | 2/2 | 42 | 33 000 | - | Перейти... | |||||
| № 595 | 2к. кв п. Заозерное | 3/5 | 54 | 33 000 | - | Перейти... | |||||
| № 876 | 2к. кв ул. 60 лет Октября | 3/5 | ... | 33 000 | - | Перейти... | |||||
| № 309 | 2к. кв по ул. Советская | 5/5 | 42 | 33 000 | да | Перейти... | |||||
| № 1024 | 2к. кв п. Заозерное | 1/5 | 54 | 34 000 | - | Перейти... | |||||
| № 382 | 2к. кв по р-н Мойнаки | 1/2 | 45 | 35 000 | да | Перейти... | |||||
| № 133 | 2к. кв пгт. Новоозерное | 2/5 | 54 | 35 000 | да | Перейти... | |||||
| № 846 | 2к. кв по ул. Советской | 5/5 | 45 | 35 000 | да | Перейти... | |||||
| № 150 | 2к. кв по ул. Конституции | 4/9 | 40 | 35 000 | да | Перейти... | |||||
| № 439 | 2к. кв п. Заозерное | 1/5 | 54 | 36 000 | да | Перейти... | |||||
| № 807 | 2к. кв по ул. Фрунзе | 4/4 | 44 | 38 000 | да | Перейти... | |||||
| № 128 | 2к. кв пгт. Заозерное | 4/5 | 53 | 38 000 | - | Перейти... | |||||
| № 151 | 2к. кв п. Мирный | 5/5 | 43 | 38 000 | - | Перейти... | |||||
| № 809 | 2к. кв р-н Мойнаки | 5/5 | 47 | 38 000 | - | Перейти... | |||||
| № 810 | 2к. кв р-н Мойнаки | 1/5 | 39 | 38 500 | - | Перейти... | |||||
| № 631 | 2к. кв пр. Победы | 4/5 | 46 | 39 000 | да | Перейти... | |||||
| № 851 | 2к. кв р-н Мойнаки | 5/5 | 46 | 39 000 | - | Перейти... | |||||
| № 983 | 2к. кв р-н Загса | 1/9 | 48 | ... | - | Перейти... | |||||
| № 845 | 2к. кв ул. Некрасова | 1/5 | 64 | 40 000 | - | Перейти... | |||||
| № 877 | 2к. кв ул. Караленко | 2/9 | ... | 40 000 | - | Перейти... | |||||
| № 808 | 2к. кв по ул. Полупанова | 3/5 | 42 | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 129 | 2к. кв по ул. Володарского | 3/5 | 52 | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 959 | 2к. кв ул. Демышева | 4/4 | 46 | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 392 | 2кю кв р-н «Лале» | 4/4 | 45 | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 145 | 2к. кв по ул. Демышева | 4/4 | 46 | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 384 | 2к. кв по ул. Фрунзе | 4/5 | 47 | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 319 | 2к. кв по ул. Советская | 5/5 | 46 | 40 000 | - | Перейти... | |||||
| № 893 | 2к. кв р-н Мойнаки | 9/9 | ... | 40 000 | да | Перейти... | |||||
| № 132 | 2к. кв р-н «Фуршета» | 14/15 | ... | 40 000 | - | Перейти... | |||||
| № 804 | 2к. кв р-н Мойнаки | -/- | 39 | 41 000 | да | Перейти... | |||||
| № 951 | 2к. кв р-н Мойнаки | 2/5 | ... | 42 000 | - | Перейти... | |||||
| № 838 | 2к. кв пр. Победы | 3/9 | 49 | 42 000 | - | Перейти... | |||||
| № 112 | 2к. кв по ул. Некрасова | 4/5 | 44 | 42 000 | - | Перейти... | |||||
| № 955 | 2к. кв по ул. Демышева | 4/5 | 45 | 42 000 | - | Перейти... | |||||
| № 985 | 2к. кв р-н Загса | 4/5 | ... | 43 000 | - | Перейти... | |||||
| № 117 | 2к. кв по ул. Интернац. | 7/9 | 52 | 43 000 | да | Перейти... | |||||
| № 754 | 2к. кв по ул. Фрунзе | 3/4 | 43 | 44 000 | да | Перейти... | |||||
| № 597 | 2к. кв по ул. Демышева | 1/4 | 43 | 45 000 | да | Перейти... | |||||
| № 875 | 2к. кв ул. Советской | 1/5 | 43 | 45 000 | да | Перейти... | |||||
| № 757 | 2к. кв по ул. Демышева | 3/4 | 48 | 45 000 | да | Перейти... | |||||
| № 952 | 2к. кв ул. Перекопской | 3/5 | 54 | 45 000 | да | Перейти... | |||||
| № 1022 | 2к. кв р-н Мойнаки | 3/5 | ... | 45 000 | - | Перейти... | |||||
| № 753 | 2к. кв с. Уютное | 4/5 | 76 | 45 000 | - | Перейти... | |||||
| № 852 | 2к. кв ул. 60 лет ВЛКСМ | 5/5 | ... | 45 000 | да | Перейти... | |||||
| № 124 | 2к. кв р-н Авиагородка | 5/9 | 73 | 45 000 | - | Перейти... | |||||
| № 752 | 2к. кв р-н маг «Универсам» | 7/9 | 50 | 45 000 | да | Перейти... | |||||
| № 657 | 2к. кв р-н Автовокзала | 2/5 | 49 | 46 000 | - | Перейти... | |||||
| № 987 | 2к. кв по пр. Победы | 3/9 | ... | 46 000 | да | Перейти... | |||||
| № 106 | 2к. кв пгт. Мирный | 2/5 | 48 | 47 000 | да | Перейти... | |||||
| № 828 | 2к. кв ул Дм. Ульянова | 5/5 | ... | 49 000 | да | Перейти... | |||||
| № 482 | 2к. кв по ул 9 мая | 1/9 | 47 | 50 000 | - | Перейти... | |||||
| № 315 | 2к. кв пгт. Заозерное | 4/5 | 54 | 50 000 | да | Перейти... | |||||
| № 104 | 2к. кв пгт. Заозерное | 5/5 | 58 | 50 000 | да | Перейти... | |||||
| № 984 | 2к. кв по пр. Победы | 8/9 | 52 | 50 000 | да | Перейти... | |||||
| № 896 | 2к. кв на земле | 1/1 | 60 | 55 000 | да | Перейти... | |||||
| № 632 | 2к. кв р-н маг «Универмаг» | 2/2 | 46 | 55 000 | да | Перейти... | |||||
| № 478 | 2к. кв р-н маг «Фуршет» | 2/3 | ... | 55 000 | - | Перейти... | |||||
| № 806 | 2к. кв р-н маг «Универсам» | 5/5 | 54 | 55 000 | да | Перейти... | |||||
| № 982 | 2к. кв ул. Демышева | 6/9 | 46 | 55 000 | - | Перейти... | |||||
| № 633 | 2к. кв р-н Мойнаки | 1/2 | 40 | 60 000 | - | Перейти... | |||||
| № 722 | 2к. кв по ул. Колхозная | 1/5 | 55 | 60 000 | - | Перейти... | |||||
| № 593 | 2к. кв р-н гос. «Украина» | 2/4 | 50 | 60 000 | - | Перейти... | |||||
| № 829 | 2к. кв ул. Интернац. | 2/9 | 56 | 60 000 | да | Перейти... | |||||
| № 953 | 2к. кв р-н маг «Пассаж» | 4/5 | 60 | 60 000 | - | Перейти... | |||||
| № 895 | 2к. кв р-н Собора | 1/2 | 35 | 65 000 | - | Перейти... | |||||
| № 107 | 2к. кв общ. двор р-н Музея | 2/2 | 40 | 65 000 | - | Перейти... | |||||
| № 629 | 2к. кв в кур. зоне, пр. Ленина | 9/9 | 50 | 65 000 | - | Перейти... | |||||
| № 878 | 2к. кв р-н Дворца спорта | 1/5 | ... | 70 000 | - | Перейти... | |||||
| № 981 | 2к. кв ул. 9 Мая | 3/5 | ... | 70 000 | - | Перейти... | |||||
| № 142 | 2к. кв по ул. Фрунзе | 1/4 | 45 | 75 000 | - | Перейти... | |||||
| № 803 | 2к. кв р-н маг «Кактус» | 1/5 | 48 | 75 000 | - | Перейти... | |||||
| № 842 | 2к. кв + 1к. кв р-н Мариона | 2/2 | 74 | 75 000 | - | Перейти... | |||||
| № 138 | 2к. кв р-н Центра занятости | 1/5 | 50 | 80 000 | - | Перейти... | |||||
| № 850 | 2к. кв пр. Победы | 1/5 | 67 | 80 000 | - | Перейти... | |||||
| № 598 | 2к. кв по ул. Кропоткина | 9/10 | 49 | 80 000 | - | Перейти... | |||||
| № 470 | 2к. кв по ул. Гагарина | 1/3 | 55 | 85 000 | - | Перейти... | |||||
| № 110 | 2к. кв по ул. Демышева | 8/9 | 63 | 85 000 | - | Перейти... | |||||
| № 630 | 2к. кв по ул. Революции | 2/2 | 65 | 90 000 | - | Перейти... | |||||
| № 114 | 2к. кв по ул. Ленина | 4/6 | 92 | 95 000 | да | Перейти... | |||||
| № 465 | квартира в два уровня | -/- | 87 | 100 000 | - | Перейти... | |||||
| № 1027 | 2к. кв по ул. 9 Мая | 5/9 | 68 | 100 000 | - | Перейти... | |||||
| № 475 | 2к. кв по ул. 9 мая | 1/13 | 74 | 100 000 | да | Перейти... | |||||
| № 310 | 2к. кв по ул. 9 мая | 2/5 | 77 | 120 000 | - | Перейти... | |||||
| № 635 | 2к. кв пр. Ленина | -/- | 96 | 135 000 | - | Перейти... |
|
№1221 2к. квартира по ул. Горького |
2к. квартира по ул. Горького, 2/2 этаж, общ. площадь 40 кв.м. Газовое отопление, возможность строительства. Цена 50 000 у.е.
|
№1212 2к. квартира п. Заозерное |
2к. квартира п. Заозерное, 5/5 этаж, площадь 57,3/31/7,5 кв.м. Колонка автомат, кафель, квартира не угловая, балкон застеклен, лоджия не застеклена. Цена 40 000 у.е.
|
№1211 2к. квартира по ул. Демышева |
2к. квартира по ул. Демышева, 2/5 этаж, площадь 45/30/6 кв.м. Колонка. Состояние квартиры хорошее. Цена 41 000 у.е.
|
№1210 2к. квартира р-н Мойнаки |
2к. квартира р-н Мойнаки, 4/5 этаж, общ. площадь 41 кв.м. Сан. узел раздельный, балкон застеклен. Состояние квартиры обычное. Цена 36 000 у.е.
|
№1209 2к. квартира по ул. Фрунзе |
2к. квартира по ул. Фрунзе, 5/5 этаж, общ. площадь 45 кв.м. пластиковые трубы, колонка автомат, водонакопитель, балкон застеклен. Цена 40 500 у.е.
|
№1208 2к. квартира по ул. 60 лет Октября |
2к. квартира по ул. 60 лет Октября, общ. площадь 56 кв.м. Состояние квартиры отличное, ремонт. Цена 42 000 у.е.
|


Дата публикации: 15 января 2010