3 комнатные квартиры |
| № | Обьект: | Этаж: | Цена в у.е.: | Торг: | Описание: | |
| № 355 | 3к. кв п. Новоозерное | 5/5 | 30 000 | да | Перейти... | |
| № 908 | 3к. кв п. Заозерное | 2/5 | 40 000 | - | Перейти... | |
| № 978 | 3к. кв по ул. Демышева | 3/5 | 40 000 | - | Перейти... | |
| № 900 | 3к. кв по ул. Тимирязева | -/- | 40 000 | - | Перейти... | |
| № 432 | 3к. кв п. Новоозерное | 4/5 | 40 000 | - | Перейти... | |
| № 077 | 3к. кв пгт. Новоозерное | 3/5 | 42 000 | - | Перейти... | |
| № 098 | 3к. кв по ул. Мичурина | 1/2 | 45 000 | да | Перейти... | |
| № 901 | 3к. квартира р-н Мойнаки | 2/5 | 45 000 | да | Перейти... | |
| № 076 | 3к. кв пгт. Новоозерное | 4/5 | 45 000 | - | Перейти... | |
| № 1019 | 3к. кв по ул. Чапаева | 4/5 | 45 000 | да | Перейти... | |
| № 903 | 3к. кв по ул. Некрасова | 5/5 | 45 000 | - | Перейти... | |
| № 422 | 3к. кв по ул. Перекопская | 5/5 | 46 000 | - | Перейти... | |
| № 905 | 3к. кв по ул. Некрасова | -/- | 49 000 | - | Перейти... | |
| № 949 | 3к. кв в Центре | -/- | 50 000 | да | Перейти... | |
| № 102 | 3к. кв по ул. Гоголя | 2/2 | 50 000 | да | Перейти... | |
| № 979 | 3к. кв р-н маг. Универсам | 3/5 | 50 000 | - | Перейти... | |
| № 1020 | 3к. кв р-н Мойнаки | 5/5 | 50 000 | - | Перейти... | |
| № 904 | 3к. по пр. Победы | 5/5 | 52 000 | - | Перейти... | |
| № 430 | 3к. кв пр. Победы р-н «Прибоя» | 5/5 | 52 000 | да | Перейти... | |
| № 543 | 3к. кв р-н Колхозного рынка | 2/2 | 53 000 | - | Перейти... | |
| № 099 | 3к. кв р-н Мойнаки | 1/5 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 1018 | 3к. кв по ул. 9 Мая | 1/5 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 907 | 3к. кв п. Заозерное | 1/5 | 55 000 | да | Перейти... | |
| № 056 | 3к. кв пгт. Заозерное | 2/- | 55 000 | да | Перейти... | |
| № 946 | 3к. кв р-н маг. «Универсам» | 3/9 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 1016 | 3к. кв р-н маг. «Универсам» | 3/10 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 407 | 3к. кв по ул. Фрунзе | 4/4 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 638 | 3к. кв р-н Мойнаки | 4/5 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 065 | 3к. кв 2я площадка | 4/5 | 55 000 | да | Перейти... | |
| № 906 | 3к. кв ул. 60 лет. Октября | 5/5 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 070 | 3к. кв за «Пассажем» | 5/9 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 431 | 3к. кв р-н «Фуршета» | 5/9 | 55 000 | да | Перейти... | |
| № 980 | 3к. кв р-н маг Пассаж | 6/6 | 55 000 | - | Перейти... | |
| № 493 | 3к. кв по ул. 9 мая | 13/14 | 55 000 | да | Перейти... | |
| № 899 | 3к. кв по ул. Л. Украинки | 5/5 | 56 000 | да | Перейти... | |
| № 325 | 3к. кв 7й микрорайон | 1/5 | 60 000 | - | Перейти... | |
| № 074 | 3к. кв по пр. Победы | 1/5 | 60 000 | - | Перейти... | |
| № 101 | 3к. кв р-н Мойнаки | 4/5 | 60 000 | - | Перейти... | |
| № 642 | 3к. кв по ул. 9 мая | 5/9 | 60 000 | - | Перейти... | |
| № 090 | 3к. кв по ул. 9 Мая | 12/13 | 60 000 | да | Перейти... | |
| № ххх | 3к. кв в р-не колхозного рынка | 2/2 | 63 000 | - | Перейти... | |
| № 163 | 3к. кв на земле по ул. Героев дес. | 2/2 | 65 000 | - | Перейти... | |
| № 1021 | 3к. кв с. Уютное | 2/4 | 65 000 | - | Перейти... | |
| № 943 | 3к. кв ул. Фрунзе | 2/4 | 65 000 | - | Перейти... | |
| № 055 | 3к. кв р-н «Универсам» | 2/5 | 65 000 | - | Перейти... | |
| № 354 | 3к. кв по ул. Советская | 2/5 | 65 000 | - | Перейти... | |
| № 067 | 3к. кв р-н маг «Перестройка» | 3/10 | 65 000 | да | Перейти... | |
| № 572 | 3к. кв по ул. 9 Мая | 4/6 | 65 000 | - | Перейти... | |
| № 058 | 3к. кв р-н «Пассажа» | 10/11 | 65 000 | да | Перейти... | |
| № 357 | 3к. кв по ул. 60 лет Октября | -/- | 68 000 | да | Перейти... | |
| № 909 | 3к. кв р-н Пассажа | 1/9 | 70 000 | - | Перейти... | |
| № 492 | 3к. кв пр. Победы | 2/6 | 70 000 | да | Перейти... | |
| № 083 | 3к. кв по ул. 60 лет Октября | 4/5 | 70 000 | - | Перейти... | |
| № 087 | 3к. кв р-н «Пассажа» | 9/9 | 70 000 | да | Перейти... | |
| № 603 | 3к. кв по ул. 9 Мая | 9/9 | 70 000 | - | Перейти... | |
| № 080 | 3к. кв по ул. Иванова | 2/2 | 75 000 | да | Перейти... | |
| № 064 | 3к. кв по ул. Пушкина | 2/2 | 75 000 | - | Перейти... | |
| № 066 | 3к. кв пр. Ленина | 2/4 | 75 000 | да | Перейти... | |
| № 948 | 3к. кв р-н Мойнаки | 2/5 | 75 000 | - | Перейти... | |
| № 081 | 3к. кв р-н Загса | 2/9 | 75 000 | - | Перейти... | |
| № 536 | 3к. кв по ул. 9 мая | 3/5 | 75 000 | - | Перейти... | |
| № 084 | 3к. кв по ул. 9 Мая | 5/5 | 75 000 | да | Перейти... | |
| № 069 | 3к. кв р-н «Универсам» | 5/10 | 75 000 | - | Перейти... | |
| № 061 | 3к. кв р-н «Лале» | -/- | 80 000 | да | Перейти... | |
| № 075 | 3к. кв по ул. Фрунзе | 1/4 | 80 000 | да | Перейти... | |
| № 363 | 3к. кв по ул. Серова | 4/5 | 80 000 | - | Перейти... | |
| № 356 | 3к. кв по ул. Демышева | 1/5 | 85 000 | - | Перейти... | |
| № 1017 | 3к. кв р-н Мойнаки | 1/5 | 85 000 | - | Перейти... | |
| № 085 | 3к. кв по ул. Вольная | 4/5 | 85 000 | - | Перейти... | |
| № 484 | 3к. кв по ул. Кропоткина | 8/10 | 85 000 | - | Перейти... | |
| № 361 | 3к. кв р-н «Универмага» | 3/5 | 90 000 | - | Перейти... | |
| № 079 | 3к. кв по ул. 60 лет ВЛКСМ | 4/5 | 90 000 | - | Перейти... | |
| № 487 | 3к. кв р-н Мойнак | 1/5 | 98 000 | да | Перейти... | |
| № 950 | 3к. кв ул. Ленина и Шевченко | 3/7 | 100 000 | да | Перейти... | |
| № 544 | 3к. кв по ул. Ленина | 4/5 | 100 000 | - | Перейти... | |
| № 496 | 3к. кв пр. Ленина | 8/9 | 100 000 | - | Перейти... | |
| № 945 | 3к. кв 5й Авиагородок | 1/9 | 120 000 | - | Перейти... | |
| № 057 | 3к. кв по ул. Революции | 2/2 | 120 000 | - | Перейти... | |
| № 944 | 3к. кв пр. Победы | 1/- | 125 000 | - | Перейти... |
|
№1181 3к. квартира р-н Мойнаки |
3к. квартира р-н Мойнаки, 2/5 этаж. Цена 53 000 у.е.
|
№1180 3к. квартира Авиагородок |
3к. квартира Авиагородок, 7/9 этаж, общ. площадь 90 кв.м. Стеклопакеты, бойлер, домофон, счетчики, два балкона, застеклены. Цена 45 000 у.е.
|
№1179 3к. квартира 7й микрорайон |
3к. квартира 7й микрорайон, 5/5 этаж, общ. площадь 70 кв.м. кухня 10 кв.м. Улучшенка, каб. тв, интернет, двойная дверь, балкон и лоджия застеклены. Цена 48 000 у.е.
|
№1178 3к. квартира по ул. 9 мая |
3к. квартира по ул. 9 мая, Чешка, 3/5 этаж. Цена 65 000 у.е.
|
№1177 3к. квартира 2я площадка |
3к. квартира 2я площадка, Чешка, 2/5 этаж. 15 минут до моря, вода постоянно, бойлер, гараж, балкон и лоджия застеклены. Состояние квартиры отличное. Цена 42 000 у.е.
|
№1122 3к. квартира р-н маг. «Пассаж» |
3к. квартира р-н маг. «Пассаж», 5/5 этаж. Бойлер не угловая. Цена 55 000 у.е.
|


Дата публикации: 20 января 2010